<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Müller-Elektronik A101	</title>
	<atom:link href="https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2022 21:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Andreas &#124; Support-Farm		</title>
		<link>https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/#comment-224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas &#124; Support-Farm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 21:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.support-farm.de/?post_type=product&#038;p=1527#comment-224</guid>

					<description><![CDATA[Wie wahrscheinlich  bei allen anderen EGNOS-Empfängern, ist auch der A101 nach dem Abschalten vom EGNOS-Satellit &quot;120&quot; betroffen und empfängt somit kein D-GPS Signal mehr. Sobald über ein Terminal die korrekten Satelliten eingepflegt werden, lässt sich der Empfänger wieder einwandfrei nutzen.  Die neuen Satelliten haben die Nummern 123 und 136. Einige Terminals benötigen zuerst ein Update um anschließend die neuen Satelliten einzupflegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wahrscheinlich  bei allen anderen EGNOS-Empfängern, ist auch der A101 nach dem Abschalten vom EGNOS-Satellit &#8222;120&#8220; betroffen und empfängt somit kein D-GPS Signal mehr. Sobald über ein Terminal die korrekten Satelliten eingepflegt werden, lässt sich der Empfänger wieder einwandfrei nutzen.  Die neuen Satelliten haben die Nummern 123 und 136. Einige Terminals benötigen zuerst ein Update um anschließend die neuen Satelliten einzupflegen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas &#124; Support-Farm		</title>
		<link>https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/#comment-223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas &#124; Support-Farm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 20:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.support-farm.de/?post_type=product&#038;p=1527#comment-223</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/#comment-166&quot;&gt;Andreas&lt;/a&gt;.

Angeblich ist diese Verzögerung bei diesem relativ günstigen Empfänger normal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/#comment-166">Andreas</a>.</p>
<p>Angeblich ist diese Verzögerung bei diesem relativ günstigen Empfänger normal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://www.support-farm.de/vergleich/precision-farming-technik/gps-receiver/mueller-a101/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.support-farm.de/?post_type=product&#038;p=1527#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[Wir setzen diesen relativ günstigen GPS-Empfänger für das Section Control des Düngerstreuers zusammen mit einem CCI 100 Terminal ein.  Für diese Anwendung ist der A101 GPS-Empfänger sehr gut geeignet. Mich würde interessieren ob die Aktualisierungsrate (ca. jede Sekunde wird die Position aktualisiert) normal ist oder ob es an einer Einstellung oder veralteten Softwareversion liegen kann, dass die Position immer etwas verzögert abgebildet wird? Beim Schleuderstreuer kommt es natürlich nicht auf ein oder zwei Meter an, die er später einschaltet oder ausschaltet, doch kenne ich so eine Verzögerung von anderen Empfängern nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir setzen diesen relativ günstigen GPS-Empfänger für das Section Control des Düngerstreuers zusammen mit einem CCI 100 Terminal ein.  Für diese Anwendung ist der A101 GPS-Empfänger sehr gut geeignet. Mich würde interessieren ob die Aktualisierungsrate (ca. jede Sekunde wird die Position aktualisiert) normal ist oder ob es an einer Einstellung oder veralteten Softwareversion liegen kann, dass die Position immer etwas verzögert abgebildet wird? Beim Schleuderstreuer kommt es natürlich nicht auf ein oder zwei Meter an, die er später einschaltet oder ausschaltet, doch kenne ich so eine Verzögerung von anderen Empfängern nicht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
