Beschreibung
Auf dem AmaPad 2 ISOBUS Terminal von Amazone kannst Du mithilfe des “MiniView-Konzepts” verschiedene Anwendungen in einer minimierten Ansicht darstellen lassen. So hast Du alles im Überblick und die wichtigste Anwendung im Vordergrund.
12,1″ Touchscreen
Automatisches Lenksystem
Section Control
Applikationskarten
Genauigkeit bis RTK möglich
Auf dem AmaPad 2 ISOBUS Terminal von Amazone kannst Du mithilfe des “MiniView-Konzepts” verschiedene Anwendungen in einer minimierten Ansicht darstellen lassen. So hast Du alles im Überblick und die wichtigste Anwendung im Vordergrund.
Hersteller / Anbieter | |
---|---|
Verwendungszwecke | Isobus, Lenksystem – automatisch, Parallelfahrhilfe – manuell, Teilbreitenschaltung – automatisch, Teilbreitenanzeige – manuell |
Lenksystem | Als automatisches Lenksystem bei der Selbstfahrenden Feldspritze Pantera einsetzbar |
Manuelle Spurführung / Parallelfahrhilfe | Serienmäßig mit GPS-Track, mit integrierter Lightbar |
Gewicht | 2,5 kg |
IP-Zertifiziert | IPx6 und IPx7 |
Displaygröße | |
Touchscreen | |
Dämmerungssensor | |
Einstellung Helligkeit | ✔ Tag / Nachtmodus verfügbar, ✔ Automatische Helligkeitseinstellung, ✔ Manuelle Helligkeitseinstellung |
Displaytasten | Keine |
Displayerweiterung | |
Anschlüsse für Kameras | Freischaltung möglich für 2 Kameras (AmaCam) |
Schnittstellen | WLAN über USB-Adapter möglich, ✔ 2x USB 2.0 |
Kompatible GNSS-Empfänger | Anschluss über NMEA0183, Topcon AGI-4, Kein Interner GNSS-Receiver |
Internetverbindung | Für Fernwartung möglich |
Displayanzeige personalisierbar | |
Updates | |
Erweiterungen per Freischaltungen | Serienmäßig alle Lizenzen freigeschaltet |
Dokumentation | ✔ Dokumentation möglich |
Telematik (Display Fernzugriff) | Fernzugriff möglich bei vorhandener Internetanbindung |
Datenübertragung in Ackerschlagkartei über ISO XML | Ja mit GPS-Maps&Doc (serienmäßig) |
Datenübertragung über Shape-Format (Applikationskarte) | Ja mit GPS-Maps&Doc (serienmäßig) |
N-Sensor Kompatibilität (für N-Düngung) | Ja, über SCU-L Adapter oder PeerControl |
Kartierung | |
Section Control (Automatische Teilbreitenschaltung) | |
Mit Section Control Vorgewende zuletzt applizieren | |
Teilflächenspezifische Bewirtschaftung | Ja mit GPS-Maps&Doc (serienmäßig) |
Automatisches Wenden am Vorgewende | Freischaltung möglich (nicht von AMAZONE Angeboten) |
Anbaugeräteerkennung | Automatische Erkennung, Manuelle Maschinen möglich |
GPS Signale | NMEA0183, mit AGI-4 auch Mobiles RTK, Omnistar, TopNetGlobal D |
Verfügbares Zusatzzubehör | Kameras |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.